計算公式
i. 紐約牌價 = 當地零售價X安全匯率X船運費用 | |||
ii. 其餘:(當地零售價+內陸運費)X安全匯率X船運費用X代購費 | |||
iii. 實際計算範例:假設當地零售價100歐元、歐元匯率 34.67 | |||
iv. 紐約售價:100*34.67*1.1*1.35*0.95=4891 | |||
v. 其餘售價:(100+20)*34.67*1.1*1.35*1.15=7105 | |||
vi. 紐約省(7105-4891)/7105=31%、其餘貴(7105-4891)/4891=45% |
計算公式
i. 紐約牌價 = 當地零售價X安全匯率X船運費用 | |||
ii. 其餘:(當地零售價+內陸運費)X安全匯率X船運費用X代購費 | |||
iii. 實際計算範例:假設當地零售價100歐元、歐元匯率 34.67 | |||
iv. 紐約售價:100*34.67*1.1*1.35*0.95=4891 | |||
v. 其餘售價:(100+20)*34.67*1.1*1.35*1.15=7105 | |||
vi. 紐約省(7105-4891)/7105=31%、其餘貴(7105-4891)/4891=45% |